Итоги олимпиады
М | Л | МЛ | ФИ | К | П | З | Б | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | 1 | Цалкович Павел | 11 | П | 7 | 660 | Ч |
2 | В | 1 | Дедович Екатерина | 8 | Д | 6 | 600 | I B |
3-5 | А | 2 | Разгуляева Мария | 11 | П | 6 | 595 | II A |
3-5 | В | 2-3 | Земляная Юлия | 9 | Д | 6 | 595 | II B |
3-5 | В | 2-3 | Щецова Анна | 9 | Д | 6 | 595 | II B |
6 | В | 4 | Сорокин Даниил | 9 | П | 6 | 590 | II B |
7 | В | 5 | Зинченко Роман | 8 | Д | 5 | 515 | III B |
8-13 | А | 3-4 | Васильев Алексей | 11 | Д | 5 | 500 | III A |
8-13 | А | 3-4 | Мазеин Илюшенька | 10 | П | 5 | 500 | III A |
8-13 | В | 6-8 | Григорьев Роман | 9 | Д | 5 | 500 | III B |
8-13 | В | 6-8 | Смирнов Никита | 9 | Д | 5 | 500 | III B |
8-13 | В | 6-8 | Котиков Юрий | 8 | Д | 5 | 500 | III B |
8-13 | С | 1 | Лобанов Михаил | 7 | Д | 5 | 500 | I C |
14 | В | 9 | Батин Андрей | 9 | Д | 5 | 480 | III B |
15-18 | А | 5 | Мирошниченко Антон | 10 | П | 4 | 400 | ПО |
15-18 | В | 10-12 | Бобровский Даниил | 8 | П | 4 | 400 | ПО |
15-18 | В | 10-12 | Бугаёва Алина | 8 | Д | 4 | 400 | ПО |
15-18 | В | 10-12 | Панфилов Сергей | 8 | Д | 4 | 400 | ПО |
19-20 | В | 13-14 | Гораев Григорий | 9 | П | 4 | 395 | ПО |
19-20 | В | 13-14 | Клинников Даниил | 9 | Д | 4 | 395 | ПО |
21 | В | 15 | Кошлань Владислав | 8 | Д | 4 | 390 | ПО |
22 | С | 2 | Михайлов Никита | 7 | П | 4 | 385 | II C |
23 | А | 6 | Панкратова Мария | 11 | П | 4 | 370 | ПО |
24 | В | 16 | Чепурной Глеб | 8 | Д | 3 | 350 | |
25-31 | В | 17-20 | Кулин Виталий | 9 | Д | 3 | 300 | |
25-31 | В | 17-20 | Мальцев Евгений | 9 | Д | 3 | 300 | |
25-31 | В | 17-20 | Менинг Семён | 9 | Д | 3 | 300 | |
25-31 | В | 17-20 | Сасин Алексей | 9 | Д | 3 | 300 | |
25-31 | С | 3-5 | Супрунова Екатерина | 7 | Д | 3 | 300 | III C |
25-31 | С | 3-5 | Суркова Александра | 7 | Д | 3 | 300 | III C |
25-31 | С | 3-5 | Спирин Степан | 6 | П | 3 | 300 | III C |
32 | В | 21 | Парфенова Елизавета | 8 | Д | 3 | 295 | |
33 | А | 7 | Лунина Полина | 11 | П | 3 | 290 | |
34-35 | А | 8 | Равин Арсений | 11 | П | 3 | 280 | |
34-35 | С | 6 | Чуулунбаатар Хулан | 7 | Д | 3 | 280 | ПО |
36-37 | В | 22 | Ершов Михаил | 8 | Д | 3 | 275 | |
36-37 | С | 7 | Чурина Алина | 7 | Д | 2 | 275 | ПО |
38 | С | 8 | Назарова Татьяна | 7 | Д | 2 | 270 | ПО |
39-40 | В | 23 | Михайлов Кирилл | 9 | П | 3 | 265 | |
39-40 | С | 9 | Зиннуров Артем | 7 | Д | 3 | 265 | ПО |
41 | С | 10 | Никулин Олег | 7 | П | 2 | 250 | ПО |
42 | С | 11 | Закомалдина Елизавета | 7 | Д | 2 | 220 | БУ |
43-44 | В | 24 | Хлыстова Маргарита | 8 | Д | 2 | 200 | |
43-44 | С | 12 | Адамян Григор | 7 | Д | 2 | 200 | БУ |
45-46 | С | 13-14 | Оленев Роман | 7 | Д | 2 | 195 | БУ |
45-46 | С | 13-14 | Пичугин Алексей | 7 | Д | 2 | 195 | БУ |
47-48 | В | 25 | Буданов Артём | 8 | П | 2 | 185 | |
47-48 | С | 15 | Самодурова Камила | 5 | П | 2 | 185 | СП |
49 | В | 26 | Карнюшина Анна | 8 | Д | 1 | 170 |
М - абсолютное место;
Л - Лига;
МЛ - Место в Лиге;
ФИ - фамилия, имя;
К - класс;
П - площадка;
З - кол-во решённых задач;
Б - кол-во набранных баллов;
Д - диплом.
Условные обозначения в столбце площадок:
П - Пущино;
Д - Дубна.
Условные обозначения в столбце дипломов:
Ч - диплом Чемпиона;
I - диплом Победителя в своей Лиге;
II - диплом Призёра 2 степени в своей Лиге;
III - диплом Призёра 3 степени в своей Лиге;
А - диплом Лиги А;
В - диплом Лиги В;
С - диплом Лиги С;
ПО - поощрительный отзыв;
БУ - благодарность за участие;
СП - специальный приз.