Олимпиада состоялась 20 декабря 2015 года
Условия задач: открытьРазбор задач: открытьРешения задач на С++: скачатьТестирующая система: войти (режим дорешивания)Если Вы не принимали участие в олимпиаде, Вы всё равно можете решать задачи в режиме дорешивания. Для получения логина и пароля напишите письмо по адресу ejudge@vtyulb.ru.
Итоги олимпиады
+ Диплом Абсолютного Победителя присужден участнику, занявшему 1 место среди всех участников олимпиады.
+ Дипломы Победителей Лиг В и С присуждены участникам, занявшим 1 место в Лигах В и С соответственно.
+ Дипломы Призеров Лиги А присуждены участникам Лиги А, набравшим не менее 520 баллов.
+ Дипломы Призеров Лиги В присуждены участникам Лиги В, набравшим не менее 400 баллов.
+ Дипломы Призеров Лиги С присуждены участникам Лиги С, набравшим не менее 250 баллов.
+ Поощрительные дипломы присуждены участникам Лиги С, набравшим более 0 баллов.
+ Специальным призом награжден единственный участник 6 класса.
Подробная таблица результатов: скачать
В таблице скрыты участники, не сделавшие ни одной посылки
М | Л | МЛ | Фамилия, имя | К | П | З | Б | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | 1 | Соловьев Алексей | 11 | П | 9 | 900 | 0 |
2 | А | 2 | Земляная Юлия | 10 | Д1 | 7 | 710 | IIA |
3 | А | 3 | Мазеин Илья | 11 | П | 7 | 700 | IIA |
4 | А | 4 | Гораев Григорий | 10 | П | 6 | 625 | IIA |
5 | В | 1 | Лобанов Михаил | 8 | Д1 | 6 | 600 | IB |
6 | В | 2 | Никулин Олег | 8 | П | 5 | 590 | IIB |
7 | В | 3 | Суркова Александра | 8 | Д1 | 5 | 540 | IIB |
8 | А | 5 | Щецова Анна | 10 | Д1 | 5 | 520 | IIA |
8 | В | 4 | Бобровский Даниил | 9 | П | 4 | 520 | IIB |
10 | В | 5 | Бугаева Алина | 9 | Д1 | 4 | 420 | IIB |
11 | А | 6 | Тарасов Виктор | 10 | П | 4 | 400 | |
11 | А | 6 | Батин Андрей | 10 | Д1 | 4 | 400 | |
11 | А | 6 | Федоров Николай | 10 | Д1 | 4 | 400 | |
11 | В | 6 | Адамян Григор | 8 | Д1 | 4 | 400 | IIB |
11 | В | 6 | Парфенова Елизавета | 9 | Д1 | 4 | 400 | IIB |
11 | В | 6 | Кошлань Владислав | 9 | Д1 | 4 | 400 | IIB |
11 | В | 6 | Панфилов Сергей | 9 | Д1 | 4 | 400 | IIB |
18 | В | 10 | Наумов Андрей | 8 | Д2 | 3 | 390 | |
19 | С | 1 | Спирин Степан | 7 | П | 3 | 380 | IC |
О | Ершов Михаил | 9 | О | 3 | 360 | |||
20 | А | 9 | Пляшкевич Кирилл | 10 | Д1 | 3 | 350 | |
21 | А | 10 | Григорьев Роман | 10 | Д1 | 2 | 320 | |
22 | А | 11 | Маркосян Вера | 10 | Д1 | 3 | 300 | |
О | Кичуков Сергей | 11 | О | 3 | 300 | |||
22 | В | 11 | Аленьков Егор | 9 | Д2 | 3 | 300 | |
22 | А | 11 | Самодурова Карина | 10 | П | 3 | 300 | |
22 | А | 11 | Кулин Виталий | 10 | Д1 | 3 | 300 | |
22 | А | 11 | Корнилов Михаил | 11 | П | 3 | 300 | |
27 | С | 2 | Цветкова Анна | 7 | Д1 | 2 | 280 | IIC |
27 | А | 15 | Мальков Глеб | 10 | Д1 | 2 | 280 | |
27 | В | 12 | Назарова Татьяна | 8 | Д1 | 2 | 280 | |
27 | В | 12 | Крюков Андрей | 8 | Д1 | 2 | 280 | |
31 | С | 3 | Семашко Владимир | 7 | Д1 | 2 | 260 | IIC |
31 | В | 14 | Закомалдина Елизавета | 8 | Д2 | 2 | 260 | |
33 | В | 15 | Фуряев Денис | 9 | Д1 | 2 | 250 | |
33 | С | 4 | Тюнин Семён | 7 | Д1 | 2 | 250 | IIC |
35 | В | 16 | Жарков Валерий | 8 | Д1 | 2 | 200 | |
35 | С | 5 | Школин Сергей | 7 | П | 2 | 200 | П |
35 | С | 5 | Сыричко Роман | 7 | П | 2 | 200 | П |
35 | В | 16 | Вагурин Илья | 9 | Д2 | 2 | 200 | |
35 | С | 5 | Клименко Максим | 7 | П | 2 | 200 | П |
40 | В | 18 | Биркле Александра | 9 | Д1 | 1 | 180 | |
41 | В | 19 | Прокофьева Лиза | 8 | П | 1 | 170 | |
41 | А | 16 | Кундзерук Анна | 10 | Д1 | 1 | 170 | |
41 | С | 8 | Джелядин Александр | 6 | П | 1 | 170 | СП |
44 | С | 9 | Марков Ростислав | 7 | Д1 | 1 | 110 | П |
45 | В | 20 | Рагимов Мирзабег | 9 | Д2 | 1 | 100 | |
45 | А | 17 | Моргунов Григорий | 11 | П | 1 | 100 | |
47 | С | 10 | Почтаренко Дмитрий | 7 | Д2 | 0 | 60 | П |
47 | А | 18 | Михайлов Григорий | 10 | П | 0 | 60 | |
49 | В | 21 | Соловьев Данила | 9 | П | 0 | 20 | |
50 | С | 11 | Иванчин Никита | 7 | Д2 | 0 | 0 | |
50 | В | 22 | Храбров Артемий | 8 | Д2 | 0 | 0 | |
50 | В | 22 | Богословский Даниил | 8 | Д2 | 0 | 0 | |
50 | С | 11 | Кондратенков Михаил | 7 | Д2 | 0 | 0 |
М - абсолютное место;
Л - Лига;
МЛ - Место в Лиге;
К - класс;
П - площадка;
З - кол-во решённых задач;
Б - кол-во набранных баллов;
Д - диплом.
Условные обозначения в столбце площадок:
П - Пущино;
Д1 - Дубна-1;
Д2 - Дубна-2;
О - Онлайн (вне конкурса).
Условные обозначения в столбце дипломов:
0 - диплом Абсолютного Победителя;
I - диплом Победителя в своей Лиге;
II - диплом Призёра в своей Лиге;
А - диплом Лиги А;
В - диплом Лиги В;
С - диплом Лиги С;
П - поощрительный диплом;
СП - специальный приз.